filtro da transmissão 518434 5579822 automática para o biscayne TH400 de Chevrolet
Detalhe rápido de filtro da transmissão
Modelo aplicável do filtro da transmissão
Fabricantes | Modelo | Ano |
---|---|---|
Buick | electra | 1964-1967 |
Buick | esporte do gran | 1965-1967 |
Buick | lesabre | 1964-1967 |
Buick | riviera | 1964-1967 |
Buick | cotovia | 1964-1967 |
Buick | especial | 1964-1967 |
Buick | desorganizado | 1964-1967 |
Cadillac | calais | 1965-1967 |
Cadillac | chassi comercial | 1961-1967 |
Cadillac | deville | 1962-1967 |
Cadillac | eldorado | 1961-1967 |
Cadillac | fleetwood | 1965-1967 |
Cadillac | série 60 fleetwood | 1961-1964 |
Cadillac | série 62 | 1961-1964 |
Cadillac | série 75 fleetwood | 1961-1964 |
Chevrolet | Bel Air | 1965-1967 |
Chevrolet | biscayne | 1965-1967 |
Chevrolet | painel c10 | 1965-1966 |
Chevrolet | recolhimento c10 | 1965-1966 |
Chevrolet | c10 suburbano | 1965-1967 |
Chevrolet | recolhimento c20 | 1965-1967 |
Chevrolet | c20 suburbano | 1965-1967 |
Chevrolet | painel c30 | 1965-1966 |
Chevrolet | recolhimento c30 | 1965-1967 |
Chevrolet | camaro | 1967 |
Chevrolet | capricho | 1966-1967 |
Chevrolet | chevelle | 1965-1967 |
Chevrolet | ii chevy | 1965-1967 |
Chevrolet | corvair | 1965 |
Chevrolet | corveta | 1965-1967 |
Chevrolet | camino do EL | 1965-1967 |
Chevrolet | camionete g10 | 1965-1967 |
Chevrolet | impala | 1965-1967 |
Chevrolet | recolhimento k10 | 1965-1967 |
Chevrolet | k10 suburbano | 1965-1967 |
Chevrolet | painel k20 | 1967 |
Chevrolet | recolhimento k20 | 1965-1967 |
Chevrolet | k20 suburbano | 1965-1967 |
Chevrolet | malibu | 1965-1967 |
Chevrolet | nova | 1965-1967 |
Chevrolet | série p10 | 1965-1967 |
Chevrolet | suburbano | 1965-1967 |
Gmc | 1000 séries | 1965 |
Gmc | 1500 séries | 1965 |
Gmc | 2500 séries | 1965 |
Gmc | 3000 | 1965-1966 |
Gmc | 3500 | 1965-1966 |
Gmc | recolhimento c1000 | 1966 |
Gmc | recolhimento c15/c1500 | 1966-1967 |
Gmc | recolhimento c25/c2500 | 1966-1967 |
Gmc | recolhimento c35 | 1966 |
Gmc | recolhimento c35/c3500 | 1967 |
Oldsmobile | 442 | 1965-1967 |
Oldsmobile | 98 | 1965-1967 |
Oldsmobile | cutelo | 1965-1967 |
Oldsmobile | cutelo supremo | 1967 |
Oldsmobile | delmont 88 | 1967 |
Oldsmobile | delta 88 | 1965-1967 |
Oldsmobile | dinâmica | 1966-1967 |
Oldsmobile | f85 | 1965-1967 |
Oldsmobile | 88 jetstar | 1965-1966 |
Oldsmobile | jetstar mim | 1965 |
Oldsmobile | starfire | 1965-1966 |
Oldsmobile | toronado | 1966-1967 |
Oldsmobile | cruzador da vista | 1965-1967 |
Pontiac | acádico | 1965-1966 |
Pontiac | firebird | 1967 |
Pontiac | prix grande | 1965-1967 |
Pontiac | gto | 1965-1967 |
Este é o número de OE coberto por nossa empresa para o filtro da transmissão, clica por favor para a referência:
Filtro OE Number.pdf da transmissão
FAQ:
Q1. Posso eu ter uma ordem da amostra para o filtro da transmissão?
: Sim, nós damos boas-vindas à ordem da amostra para testar e verificar a qualidade. As amostras misturadas são aceitáveis.
Q2. Que sobre o prazo de execução?
: 3-5 dias para a amostra que prepara-se, 8-10 dias de trabalho para a produção em massa.
Q3. Você tem algum limite de MOQ para a ordem do filtro?
: Baixo MOQ, 1pc para a verificação da amostra está disponível.
Q4. Como você envia os bens e quanto tempo ele toma para chegar?
: Navio por DHL, por UPS, por Fedex ou por TNT. Toma 3-5 dias para chegar. Linha aérea e mar que enviam igualmente opcional.
Q5. Como continuar uma ordem para o filtro da transmissão?
: Deixe-nos em primeiro lugar conhecer suas exigências ou número do OEM.
Em segundo lugar nós citamos de acordo com suas exigências ou nossas sugestões.
Em terceiro lugar o cliente confirma as amostras e os lugares depositam para a ordem formal.
Em quarto lugar nós arranjamos a produção.
Q6. Pode meu logotipo ser imprimido no pacote?
A. Sim. Por favor formalmente para notificar-nos antes da produção.
Q7: Você fornece a garantia para o produto?
: Sim, nós oferecemos 2 anos de garantia para nossos produtos.
Q8: Como tratar as falhas?
: Antes de mais nada, nossos produtos são produzidos sob o sistema de controlo restrito da qualidade, e a taxa defeituosa é menos de 0,2%.
Em segundo, durante o período de garantia, nós enviaremos os filtros novos, ordens novas em quantidades pequenas.